2023年8月,bet36体育在线_bet36体育投注-备用网址无甲类传染病报告;乙、丙类传染病报告25种15657例,死亡17例。本月报告乙类传染病16种10600例,死亡17例;报告丙类传染病9种5057例,无死亡病例的报告。
bet36体育在线_bet36体育投注-备用网址报告发病数居前五位的乙类传染病是新型冠状病毒感染、肺结核、乙肝、梅毒、布病,占乙类传染病发病总数的88.71%。
bet36体育在线_bet36体育投注-备用网址报告发病数居前五位的丙类传染病是其它感染性腹泻病、流行性感冒、手足口病、流行性腮腺炎、急性出血性结膜炎,占丙类传染病发病总数的99.41%。
随着秋季天气转凉,昼夜温差增大,以及各级各类学校陆续开学,学校、托幼机构发生手足口病等肠道传染病、流感等呼吸道传染病疫情的风险增高。各地要进一步加强与教育部门的联防联控机制,落实四方责任,督促学校严格健全“两案九制”、落实晨午检、通风消毒、缺勤登记、病因追踪报告和信息及时共享机制。指导学校积极开展症状监测,及时发现聚集性疫情;持续做好健康宣教工作,提高群众防护意识。
?
2023年8月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 15657 | 17 |
甲乙类传染病合计 | 10600 | 17 |
鼠?疫 | 0 | 0 |
霍?乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 93 | 17 |
病毒性肝炎* | 1717 | 0 |
甲型肝炎 | 20 | 0 |
乙型肝炎 | 1098 | 0 |
丙型肝炎 | 583 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 12 | 0 |
肝炎(未分型) | 4 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻?疹 | 1 | 0 |
流行性出血热 | 1 | 0 |
狂?犬?病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 9 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
皮肤炭疽 | 38 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 255 | 0 |
肺结核 | 1491 | 0 |
伤寒和副伤寒 | 7 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百?日?咳 | 58 | 0 |
白?喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩?红?热 | 30 | 0 |
布鲁氏菌病 | 772 | 0 |
淋?病 | 83 | 0 |
梅?毒 | 801 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 3 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染** | 5241 | 0 |
丙类传染病合计 | 5057 | 0 |
流行性感冒 | 1532 | 0 |
流行性腮腺炎 | 164 | 0 |
风疹 | 3 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 82 | 0 |
麻风病 | 1 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 25 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 2267 | 0 |
手足口病 | 982 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。
?? ?**新型冠状病毒感染只统计确诊病例。
扫一扫在手机打开当前页面