2023年4月,bet36体育在线_bet36体育投注-备用网址无甲类传染病报告;乙、丙类传染病报告20种15182例,死亡21例。本月报告乙类传染病13种6134例,死亡21例;报告丙类传染病7种9048例,无死亡病例报告。
bet36体育在线_bet36体育投注-备用网址报告发病数居前五位的乙类传染病是新型冠状病毒感染、肺结核、病毒性肝炎、梅毒、布病,占乙类传染病发病总数的96.33%。
bet36体育在线_bet36体育投注-备用网址报告发病数居前五位的丙类传染病是流行性感冒、其它感染性腹泻病、流行性腮腺炎、急性出血性结膜炎、手足口病,占丙类传染病发病总数的99.80%。
近期随着气温升高,肠道传染病发病逐渐增多,各地要加强感染性腹泻、手足口病等传染病健康知识宣传,强化早期诊断和治疗,落实各项防控措施,减少重症病例和聚集性病例的发生。
2023年4月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 15182 | 21 |
甲乙类传染病合计 | 6134 | 21 |
鼠?疫 | 0 | 0 |
霍?乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 38 | 18 |
病毒性肝炎* | 1595 | 0 |
甲型肝炎 | 17 | 0 |
乙型肝炎 | 985 | 0 |
丙型肝炎 | 575 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 14 | 0 |
肝炎(未分型) | 4 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻?疹 | 3 | 0 |
流行性出血热 | 0 | 0 |
狂?犬?病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
皮肤炭疽 | 4 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 105 | 0 |
肺结核 | 1598 | 3 |
伤寒和副伤寒 | 0 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百?日?咳 | 7 | 0 |
白?喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩?红?热 | 15 | 0 |
布鲁氏菌病 | 506 | 0 |
淋?病 | 52 | 0 |
梅?毒 | 567 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 1 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染** | 1643 | 0 |
丙类传染病合计 | 9048 | 0 |
流行性感冒 | 5571 | 0 |
流行性腮腺炎 | 144 | 0 |
风疹 | 0 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 84 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 2 | 0 |
包虫病 | 16 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 3200 | 0 |
手足口病 | 31 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。
?**新型冠状病毒感染只统计确诊病例。
扫一扫在手机打开当前页面