2024年3月,bet36体育在线_bet36体育投注-备用网址无甲类传染病报告;乙、丙类传染病报告21种21992例,死亡18例。本月报告乙类传染病15种9463例,死亡18例;报告丙类传染病6种12529例,无死亡病例的报告。
bet36体育在线_bet36体育投注-备用网址报告发病数居前五位的乙类传染病是新型冠状病毒感染、肝炎、肺结核、梅毒和布病,占乙类传染病发病总数的93.70%。
bet36体育在线_bet36体育投注-备用网址报告发病数居前五位的丙类传染病是流行性感冒、其它感染性腹泻病、流行性腮腺炎、急性出血性结膜炎和手足口病,占丙类传染病发病总数的99.80%。
本月昼夜温差较大,容易引起流行性感冒、流行性腮腺炎等呼吸道传染病传播。各地要密切关注公共场所疾病监测和疫情防控工作,防止聚集性疫情发生,进一步做好疫情调查处置和应急储备等工作。
??2024年3月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 21992 | 18 |
甲乙类传染病合计 | 9463 | 18 |
鼠?疫 | 0 | 0 |
霍?乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 104 | 12 |
病毒性肝炎* | 1928 | 0 |
甲型肝炎 | 18 | 0 |
乙型肝炎 | 1310 | 0 |
丙型肝炎 | 587 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 8 | 0 |
肝炎(未分型) | 5 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻?疹 | 6 | 0 |
流行性出血热 | 0 | 0 |
狂?犬?病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
皮肤炭疽 | 3 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 79 | 0 |
肺结核 | 1457 | 6 |
伤寒和副伤寒 | 1 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百?日?咳 | 282 | 0 |
白?喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩?红?热 | 56 | 0 |
布鲁氏菌病 | 499 | 0 |
淋?病 | 60 | 0 |
梅?毒 | 926 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 3 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染** | 4057 | 0 |
猴痘 | 2 | 0 |
丙类传染病合计 | 12529 | 0 |
流行性感冒 | 8947 | 0 |
流行性腮腺炎 | 176 | 0 |
风疹 | 0 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 120 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 25 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 3199 | 0 |
手足口病 | 62 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。
?? ?**新型冠状病毒感染只统计确诊病例。
扫一扫在手机打开当前页面